Корзина пуста
Амортизаторы АКСС-М предназначенные для виброизоляции и защиты от ударных воздействий оборудования на судах.
Обознчение амортизатора | Максимальная рабочая нагрузка по осиZa, Н (кгс) | Пред. откл, +2,0 | Пред. откл, ±0,5 | Но- мин. | Пред. откл. +1,5 | Пред. откл. по Н14 | Пред. откл. по 17 | Но-мин. | Пред. откл. | Пред. откл. по 17 | Группа резины | Масса 1 шт. (справочная), кг | ||||||
Бескозырьковый | ||||||||||||||||||
АКСС-10М, АКСС-10М-1 | 98(10) | 43 | 40 | 54 | 5 | 7 | 15 | 40 | +2,-0,5 | 6 | 1 | 0,19 | ||||||
АКСС-15М, АКСС-15М-1 | 147(15) | 48 | 6 | 0,23 | ||||||||||||||
АКСС-25М, АКСС-25М-1 | 245(25) | 2 | ||||||||||||||||
АКСС-40М, АКСС-40М-1 | 392(40) | 63 | 48 | 68 | 9 | 18 | 46 | 7 | 0,44 | |||||||||
АКСС-60М, АКСС-60М-1 | 589(60) | 73 | 56 | 80 | 8 | 22 | 50 | 8 | 0,75 | |||||||||
АКСС-85М, АКСС-85М-1 | 834(85) | 80 | 76 | 100 | 11 | 24 | 60 | 9 | 1,15 | |||||||||
АКСС-120М, АКСС-120М-1 | 1177(120) | 95 | 80 | 112 | 13 | 25 | 65 | 1,60 | ||||||||||
Козырьковый | ||||||||||||||||||
АКСС-160М, АКСС-160М-1 | 1570(160) | 108 | 81 | 115 | 12 | 28 | 60 | +2,5-0,5 | 11 | 2,00 | ||||||||
АКСС-220М, АКСС-220М-1 | 2158(220 | 118 | 86 | 120 | 15 | 30 | 9 | 3 | 2,50 | |||||||||
АКСС-300М, АКСС-300М-1 | 2943(300 | 125 | 88 | 125 | 13 | 32 | 65 | 11 | 3,00 | |||||||||
АКСС-400М,АКСС-400М-1 | 3924(400) | 130 | 96 | 140 | 17 | 35 | 9 | 3,30 |
Эксплуатация
Амортизаторы АКСС-М предназначены для работы в воздушной среде в присутствии паров масла и дизельного топлива, а также при возможном попадании масла, дизельного топлива, пресной и морской воды при температуре от -10 до +70 °С, кратковременно (не более 1 ч и не чаще одного раза в месяц) от -10 до +100 °С, а также при температуре до -40 °С в нерабочем состоянии (без нагрузки) в период достройки судов под амортизируемым оборудованием.