Корзина пуста
Клапан "Эффект-КЭМ-5" предназначен для дистанционного управления подачей горючих газов, кислорода и воздуха.
Обозначение при заказе:
Клапан электромагнитный «Эффект-КЭМ-5» УХЛ1 М16х1,5/М14х1,5,
исполнение У(П), ТУУ 19040522.005-2000,где:
«Эффект»- торговая марка;
КЭ – клапан электромагнитный;
М- малогабаритный;
5 – условный проход, мм;
УХЛ- климатическое исполнение;
1-категория размещения;
М16х1,5/М14х1,5 – размер резьбы входного и выходного штуцера соответственно;
Исполнение: У- угловое расположение штуцера;
П- прямое расположение штуцера;
Тоже для блока из трех клапанов.
| № п/п | Номер чертежа | Тип | Количество клапанов, шт | Рабочее давление ± 5%, МПа (кгс/см2) | Вид газа | Вход газа d2 | Выход газа d1 | Масса,кг |
| Клапан, исполнение “П” | ||||||||
| 1 | КЭ 46.000 | 1 | 1 | 1,1 (11,0)> | Кислород | М14х1,5 | М14х1,5 | 0,82 |
| 2 | - 01 | 1 | 1 | 0,6 (6,0) | Горючий газ | М14х1,5LH | М14х1,5LH | 0,82 |
| 3 | - 02 | 1 | 1 | 1,1 (11,0) | Кислород | М16х1,5 | М14х1,5 | 0,82 |
| 4 | - 03 | 1 | 1 | 0,6 (6,0) | Горючий газ | М16х1,5LH | М14х1,5LH | 0,82 |
| 5 | - 04 | 1 | 1 | 1,1 (11,0) | Кислород | М14х1,5 | М16х1,5 | 0,82 |
| 6 | - 05 | 1 | 1 | 0,6 (6,0) | Горючий газ | М14х1,5LH | М16х1,5LH | 0,82 |
| 7 | - 06 | 1 | 1 | 1,1 (11,0) | Кислород | М16х1,5 | М16х1,5 | 0,82 |
| 8 | - 07 | 1 | 1 | 0,6 (6,0 | Горючий газ | М16х1,5LH | М16х1,5LH | 0,9 |
| Клапан, исполнение “У” | ||||||||
| 9 | - 08 | 2 | 1 | 1,1 (11,0) | Кислород | М14х1,5 | М14х1,5 | 0,9 |
| 10 | - 09 | 2 | 1 | 0,6 (6,0) | Горючий газ | М14х1,5LH | М14х1,5LH | 0,9 |
| 11 | - 10 | 2 | 1 | 1,1 (11,0) | Кислород | М16х1,5 | М14х1,5 | 0,9 |
| 12 | - 11 | 2 | 1 | 0,6 (6,0) | Горючий газ | М16х1,5LH | М14х1,5LH | 0,9 |
| 13 | - 12 | 2 | 1 | 1,1 (11,0) | Кислород | М14х1,5 | М16х1,5 | 0,9 |
| 14 | - 13 | 2 | 1 | 0,6 (6,0) | Горючий газ | М14х1,5LH | М16х1,5LH | 0,9 |
| 15 | - 14 | 2 | 1 | 1,1 (11,0) | Кислород | М16х1,5 | М16х1,5 | 0,9 |
| 16 | - 15 | 2 | 1 | 0,6 (6,0) | Горючий газ | М16х1,5LH | М16х1,5LH | 0,9 |
| Блок клапанов, исполнение “У” | ||||||||
| 17 | КЭ 47.000 | - | 4 | 1,1 (11,0) | Кислород | М16х1,5 | М14х1,5 | 3,28 |
| 18 | - 01 | - | 4 | 0,6 (6,0) | Горючий газ | М16х1,5LH | М14х1,5LH | 3,28 |
| 19 | - 02 | - | 3 | 1,1 (11,0) | Кислород | М20х1,5 | М14х1,5 | 2,46 |
| 20 | - 03 | - | 3 | 1,1 (11,0) | Кислород | М16х1,5 | М14х1,5 | 2,46 |
| 21 | - 04 | - | 3 | 0,6 (6,0) | Горючий газ | М16х1,5LH | М14х1,5LH | 2,46 |
| 22 | - 05 | - | 2 | 1,1 (11,0) | Кислород | М16х1,5 | М14х1,5 | 1,64 |
| 23 | - 06 | - | 2 | 0,6 (6,0) | Горючий газ | М16х1,5LH | М14х1,5LH | 1,64 |



