Корзина пуста
Конденсаторы для силовых фильтров КЭПФ
Наличие:
Под заказ
+7(472)277-75-20
Срок доставки:
до 40 дней
Конденсаторы для силовых фильтров КЭПФ предназначены для работы в составе силовых фильтров высших гармоник, фильтрокомпенсирующих устройств, статических тиристорных компенсаторов реактивной мощности и в сетях с повышенным уровнем высших гармоник.
Маркировка конденсаторов
Типономинал | Номинальное значение | Коли- чество изолиро- ванных выводов |
Размеры корпуса, (длина х ширина х высота), мм | Высота с выводами, мм | Масса, кг, не более | |||
Напряжение, кВ | Мощность, квар | Частота основной гармо- ники, Гц |
Емкость, мкФ | |||||
КЭПФ-4,0-150-1УХЛ1 | 4,0 | 150 | 50 | 29,84 | 1 | 380 х 120 х 650 | 831 | 45 |
КЭПФ-4,0-150-2УХЛ1 | 2 | |||||||
КЭПФ-4,0-200-1УХЛ1 | 200 | 39,8 | 1 | 837 | ||||
КЭПФ-4,0-200-2УХЛ1 | 2 | |||||||
КЭПФ-4,0-300-1УХЛ1 | 300 | 59,7 | 1 | 380 х 150 х 650 | 55 | |||
КЭПФ-4,0-300-2УХЛ1 | 2 | |||||||
КЭПФ-4,4-150-1УХЛ1 | 4,4 | 150 | 24,66 | 1 | 380 х 120 х 650 | 831 | 45 | |
КЭПФ-4,4-150-2УХЛ1 | 2 | |||||||
КЭПФ-4,4-200-1УХЛ1 | 200 | 32,9 | 1 | 837 | ||||
КЭПФ-4,4-200-2УХЛ1 | 2 | |||||||
КЭПФ-4,4-300-1УХЛ1 | 300 | 49,3 | 1 | 380 х 150 х 650 | 55 | |||
КЭПФ-4,4-300-2УХЛ1 | 2 | |||||||
КЭПФ-6,3-150-1УХЛ1 | 6,3 | 150 | 12,03 | 1 | 380 х 120 х 650 | 871 | 45 | |
КЭПФ-6,3-150-2УХЛ1 | 2 | |||||||
КЭПФ-6,3-200-1УХЛ1 | 200 | 16,04 | 1 | |||||
КЭПФ-6,3-200-2УХЛ1 | 2 | |||||||
КЭПФ-6,3-300-1УХЛ1 | 300 | 24,06 | 1 | 380 х 150 х 650 | 877 | 55 | ||
КЭПФ-6,3-300-2УХЛ1 | 2 | |||||||
КЭПФ-6,6-150-1УХЛ1 | 6,6 | 150 | 10,96 | 1 | 380 х 120 х 650 | 871 | 45 | |
КЭПФ-6,6-150-2УХЛ1 | 2 | |||||||
КЭПФ-6,6-200-1УХЛ1 | 200 | 14,61 | 1 | |||||
КЭПФ-6,6-200-2УХЛ1 | 2 | |||||||
КЭПФ-6,6-300-1УХЛ1 | 300 | 21,92 | 1 | 380 х 150 х 650 | 877 | 55 | ||
КЭПФ-6,6-300-2УХЛ1 | 2 | |||||||
КЭПФ-6,9-150-1УХЛ1 | 6,9 | 150 | 10,03 | 1 | 380 х 120 х 650 | 871 | 45 | |
КЭПФ-6,9-150-2УХЛ1 | 2 | |||||||
КЭПФ-6,9-200-1УХЛ1 | 200 | 13,37 | 1 | |||||
КЭПФ-6,9-200-2УХЛ1 | 2 | |||||||
КЭПФ-6,9-300-1УХЛ1 |
300 | 20,06 | 1 | 380 х 150 х 650 | 877 | 55 | ||
КЭПФ-6,9-300-2УХЛ1 | 2 | |||||||
КЭПФ-7,3-150-1УХЛ1 | 7,3 | 150 | 8,96 | 1 | 380 х 120 х 650 | 871 | 45 | |
КЭПФ-7,3-150-2УХЛ1 | 2 | |||||||
КЭПФ-7,3-200-1УХЛ1 | 200 | 11,95 | 1 | |||||
КЭПФ-7,3-200-2УХЛ1 | 2 | |||||||
КЭПФ-7,3-300-1УХЛ1 | 300 | 17,92 | 1 | 380 х 150 х 650 | 877 | 55 | ||
КЭПФ-7,3-300-2УХЛ1 | 2 | |||||||
КЭПФ-12-450-2УХЛ1 | 12,0 | 450 | 9,95 | 2 | 380 х 150 х 950 | 1177 | 80 |
Конденсаторы удовлетворяют требованиям МЭК 871—1,2. Изготавливаются в однофазном исполнении, пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью, оснащены внутренними разрядными резисторами и внутренними плавкими предохранителями. Предохранители конденсаторов удовлетворяют требованиям МЭК 871—4.
По требованию заказчика могут быть изготовлены конденсаторы с другими значениями напряжения и мощности.