Корзина пуста
Манометры МГЦ-60 и МГЦ-100
Наличие:
Под заказ
+7(472)277-75-20
Срок доставки:
до 40 дней
Манометры грузопоршневые цифровые МГЦ-60 и МГЦ-100 класса точности 0,05 и 0,1 предназначены для поверки деформационных манометров класса точности 0,25 и 0,4 с выводом информации о величине измеряемого давления в виде цифровой индикации на табло преобразователя давления.
| Основные параметры и размеры | МГЦ-60 | МГЦ-100 |
| Верхний предел измерений, МПа(кгс/см2) | 6 (60) | 10 (100) |
Нижний предел измерений, МПа(кгс/см2):
|
0,04 (0,4) 0(0) |
0,04(0,4) 0(0) |
Дискретность цифрового отсчета в интервале:
|
0,1 кПа 1,0 кПа |
0,1 кПа 1,0 кПа |
| Питание от сети переменного тока: | ||
| напряжение, В | 220 | 220 |
| частота, Гц | 50±1 | 50±1 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | 490х415х220 | 490х415х220 |
| Масса манометра без комплекта принадлежностей, кг | 15 | 15 |
| Тип манометра | Интервал измеряемого давления, МПа (кгс/см2) | Предел допускаемой основной погрешности |
| МГЦ-60, кл.0,05 | 1-6 (10-60) | ±0,05% от значения измеряемого давления |
| 0-1 (0-10) | ±0,05% кПа | |
| МГЦ-60, кл.0,1 | 1-6 (10-60) | ±0,1% от значения измеряемого давления |
| 0-1 (0-10) | ±1 кПа | |
| МГЦ-100, кл.0,05 преобразователь давления(электронный) | 0-10 (0-100) | ±0,05% от верхнего предела измерения |
| Грузопоршневая часть | 0,06-10 (0,6-100) | ±0,05% от значения измеряемого давления |



