Корзина пуста
Микроскоп учебный МИКМЕД-5У
Наличие:
Под заказ
+7(472)277-75-20
Срок доставки:
до 40 дней
Микроскоп учебный МИКМЕД-5У обеспечивает наблюдение объектов, расположенных на предметном стекле в проходящем свете.
Область применения
Микроскоп используется в специализированных и общеобразовательных учебных заведениях.
| Параметр | Значение |
| Методы исследования | Светлое поле, темное поле |
| Увеличение, крат | 20* – 600* (76* – 1520* на экране с модулем ЦФК ЭКСПЕРТ) |
| Объективы ахроматической коррекции, увеличение, крат/числовая апертура | 2х/0,05*; 4х/0,12; 10х/0,30; 20х/0,40; 40х/0,65* |
| Окуляр широкопольный увеличение, крат | 10, 15 |
| Наибольшее линейное поле зрения в пространстве изображений, мм | 18 |
| Монокулярная насадка: | 1 |
| увеличение, крат | 30 |
| Револьвер с наклоном объективов “от наблюдателя” | Для четырех объективов |
| Механизм грубой и точной фокусировки | Коаксиальное расположение рукояток |
| Предметный столик круглый, диаметр | 120 мм, клеммы для крепления препарата |
| Возможность вращения и центрировки | |
| Возможность проведения дезинфекции | |
| Конденсор | Числовая апертура 0,3; 0,9* |
| Светофильтры для конденсора | Голубой, зеленый, желтый |
| Источники света – лампа галогенная | 12 В, 20 Вт |
| – светодиод* | 5 Вт* |
| Возможность применения зеркала | Обеспечена |
| Блок питания встроен в основание микроскопа, регулировка яркости. | Обеспечена электробезопасность микроскопа по ГОСТ 12.2.025 класс 1 тип Н |
| Модуль ЦФК ЭКСПЕРТ обеспечивает ввод в компьютер цветного изображения объекта, наблюдаемого в микроскоп | ПО для: |
| измерения линейных размеров, | |
| записи одиночных кадров в формате BMP, | |
| по кадровой съемки с выбранным интервалом в форматах AVI и BMP, | |
| автоматической записи видеоизображения | |
| Масса, кг | 5,5 |
| Габаритные размеры (без ЦФК), мм | 240Х340х420 |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 60 |



