Корзина пуста
Переключатели электропневматические ППК
Наличие:
Под заказ
+7(472)277-75-20
Срок доставки:
до 40 дней
Переключатели ППК предназначены для группового переключения в обесточенном состоянии цепей тяговых электродвигателей.
ППК-8023 ППК-8023М ППК-8042 ППК-8042М ППК-8063 ППК-8063М ППК-8064 ППК-8064Д ППК-8122 ППК-8122М |
||
Контакт главной цепи: | ||
Номинальное напряжение для серии ППК 8000, В | 900 | |
Род тока | постоянный | |
Номинальный ток, А | ||
ППК-8023, ППК-8023М, ППК-8042, ППК-8063, ППК-8063М, ППК-8064, ППК-8064Д | 1000 | |
ППК-8122, ППК-8122М | 900 | |
Контакты вспомогательной цепи: | ||
Номинальный ток, А | 2 | |
Номинальное напряжение, В | 110 | |
Номинальное напряжение катушки вентиля | ||
пневматического привода, В | ||
ППК-8023, ППК-8023М | 24,75 | |
ППК-8063 | 24 | |
ППК-8063, ППК-8063М | 75 | |
ППК-8122, ППК-8122М, ППК-8042, ППК-8042М, ППК-8064 | 110 | |
Номинальное давление воздуха, МПа | 0,5 | |
Максимальное давление воздуха, МПа | 0,675 | |
Минимальное давление воздуха, МПа | 0,35 | |
Масса, кг | ||
ППК-8023, ППК-8023М | 100 | |
ППК-8042, ППК-8042М | 132 | |
ППК-8122, ППК-8122М, ППК-8063, ППК-8063М, ППК-8064, ППК-8064Д | 152 | |
Климатическое исполнение | У2, Т3 | |
ППК12201 ППК12202 ППК12022 ППК12404Д ППК12044Д ППК 12602 ППК12062 ППК12602Д ППК12062Д ППК12802 ППК12082 ППК12804Д ППК12084Д ППК12801 ППК12081 ППК11201 ППК11602 ППК11062 |
Контакты главной цепи: | |
Номинальное напряжение для серии ППК 12000 | ||
ППК11000, В | 1000 | |
Род тока | постоянный | |
Номинальный ток для серии ППК 12000, А | 1000 | |
Номинальный ток для серии ППК 11000, А | 800 | |
Контакты вспомогательной цепи: | ||
Номинальный ток, А | 2 | |
Номинальное напряжение катушки вентиля пневматического привода ивспомогательных цепей, В | ||
Для серии ППК 12000, 11000, В | ||
ППК 12201, 12801, 12081 | 75 | |
ППК12202, 12022, 12404Д, 12044Д, 12602, 12062 | 110 | |
12602Д, ППК 12062Д, 12082, 12802, 12804Д, 12084Д, 11602, 11062 | ||
Давление воздуха в приводе для серии переключателей ППК 12000, 11000: | ||
Номинальное давление воздуха, МПа | 0,5 | |
Максимальное давление воздуха, МПа | 0,675 | |
Минимальное давление, МПа | 0,35 | |
Масса, кг | ||
ППК12404Д, 12044Д | 70 | |
ППК 12201, 12202, 12022 | 50 | |
ППК 12602, 12062, 12602Д, 12062Д | 95 | |
ППК 12802,12082, 12804Д, 12084Д, 12801, 12081 | 105 | |
ППК 11201 | 45 | |
ППК 11602, 11062 | 87 | |
Климатическое исполнение | У2, УХЛ3, Т3 | |
ППК 12000, ППК 11000 |