Корзина пуста

Тип трансформатора | Вариант исполнения | Номинальный ток, А | Вторичная нагрузка при cos φ=0,8 в классе точности, В·А | Ток термической стойкости, кА(кратность) | Номинальная предельная кратность | Длительность протекания тока кз, с | ||||
первичный | вторичный | 0,5 | 1 | 3 | 10 | |||||
ТВ-10-I | 6000/5 | 6000 | 5 | 20 | - | - | - | 85.5 | 3 | 4 |
ТВ-10-II | 5000/5 | 5000 | 30 | - | - | - | 10 | |||
6000/5 | 6000 | 30 | - | - | - | 10 | ||||
ТВ-10-III | 6000/5 | 6000 | 30 | - | - | - | (28) | 10 | 3 | |
ТВ-10-IV | 8000/5 | 8000 | 30 | - | - | - | (28) | 16 |
Примечание:
- По согласованию с заказчиком допускается изготовление трансформаторов тока с другими техническими характеристиками.
- В соответсвии с заказом отдельные исполнения могут поставляться класса точности 0,2S и 0,5S.