Корзина пуста
Влагоотделители ФВО предназначены для удаления из сжатого воздуха твердых частиц, влаги, а также масла от компрессора, которые способствуют скорому износу элементов пневмосистемы, уплотнений. В результате уменьшается ресурс и эффективность всей системы.
Модификации
- ФВО-015,
- ФВО-025,
- ФВО-032,
- ФВО-040,
- ФВО-050.
Особенности
- Влагоотделители ФВО изготавливаются с автоматическим конденсатоотводчиком и обогревателем подключаются к сети электропитания.
Параметры | Тип | ||||
ФВО-015 | ФВО-025 | ФВО-032 | ФВО-040 | ФВО-050 | |
Условный проход патрубков (Ду), мм | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Пропускная способность*, м3/мин | |||||
минимальная | 0,3 | 1,3 | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
номинальная | 1,0 | 2,5 | 5,5 | 7,0 | 10,0 |
максимальная | 1,7 | 4,0 | 7,0 | 8,5 | 12,0 |
Степень сепарации по частицам размером не менее 20 мкм, %, не менее | 90 | ||||
Емкость конденсатосборного резервуара, л | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
Габаритные размеры, мм | |||||
L | 110 | 130 | 150 | 150 | 200 |
H | 310/360 | 330/380 | 380/430 | 380/430 | 550 |
D | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 |
a | 250/300 | 260/310 | 320/370 | 320/370 | 480 |
Присоединение муфтовое | G 1/2“ | G 1“ | G 1 1/4“ | G 1 1/2” | G 2” |
Масса, кг, не более | 2,5/3,5 | 3,5/4,5 | 4,5/5,5 | 5,0/6,0 | 5,5/6,5 |
Рис.1. Схематическое изображение влагоотделителей ФВО