Корзина пуста
Защитная гильза 5Ц4.819.015
Наличие:
Под заказ
+7(472)277-75-20
Срок доставки:
до 40 дней
Назначение
- для защиты преобразователей термоэлектрических (термопар) и термометров сопротивления от воздействия разрушающих факторов рабочей среды-давления и скоростного напора жидкости и газа;
- в качестве замены гильзы защитной Луцкого НПО «Электротермометрия» 5Ц4.819.016.

Рисунок 1 - Габаритные размеры гильзы 5Ц4.819.015
| Обозначение | L, мм | D, мм | Масса, | Материал защитной арматуры | Условия эксплуатации | Рабочий диапазон температур oC | |
| кг, не более | Вода, м/с | ||||||
| Пар, м/c | Вода, м/с | ||||||
| ГПКШ4.819.016 -00 | 120 | 8,5 | 0,95 | сталь 12Х18Н10Т или 12Х13 | 120 | 10 | -50…+600 |
| -1 | 160 | 0,95 | |||||
| -2 | 200 | 1,25 | 100 | 7,5 | |||
| -3 | 250 | 1,63 | |||||
| -4 | 320 | 2,15 | |||||
| ГПКШ4.819.016.1 -00 | 120 | 6,5 | 1 | 120 | 10 | -50…+600 | |
| -1 | 160 | 1,15 | |||||
| -2 | 200 | 1,3 | 7,5 | ||||
| -3 | 250 | 1,7 | |||||
| -4 | 320 | 2,2 | |||||



